Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13703:2023 về phương pháp xác định các chỉ tiêu nghiệm thu trồng rừng như thế nào?
Phương pháp nghiệm thu hạng mục chuẩn bị trồng rừng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13703:2023 như thế nào?
Tại tiểu mục 4.1 Mục 4 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13703:2023 có nêu rõ phương pháp nghiệm thu hạng mục xác định các chỉ tiêu nghiệm thu trồng rừng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13703:2023 như sau:
Trồng rừng trên cạn
Hạng mục | Nội dung | Phương pháp |
1. Phát dọn thực bì | Diện tích phát dọn thực bì, kiểm tra đánh giá chất lượng thi công so với thiết kế | Xác định tỷ lệ diện tích phát dọn thực bì theo đúng thiết kế trong từng lô rừng (đối với rừng trồng thuần loài, hỗn loài tập trung); trong bảng (đối với rừng trồng hỗn loài theo băng); đám (đối với rừng trồng hỗn loài theo đám), quy đổi ra tỷ lệ phần trăm (%) (xem 4.1.4.2.1) |
2. Cuốc hố | Số lượng, kích thước hố, cự li giữa các hố theo thiết kế | Đo đếm số lượng, kích thước, cự ly giữa các hố trong các ô tiêu chuẩn (đối với rừng trồng thuần loài, hỗn loài tập trung); băng (đối với rừng trồng hỗn loài theo bảng); đám (đối với rừng trồng hỗn loài theo đám) (xem 4.1.4.2.2) |
3. Bón lót | Kiểm tra loại phân bón và liều lượng bón trong hố | Kiểm tra loại phân bón, liều lượng trong các hố tại các ô tiêu chuẩn (đối với rừng trồng thuần loài, hỗn loài tập trung); trong băng (đối với rừng trồng hỗn loài theo băng); đám (đối với rừng trồng hỗn loài theo đám). Phân loại ra hố bón lót đúng kỹ thuật, hố bón lót không đúng kỹ thuật (theo thiết kế) và hố không bón lót (xem 4.1.4.2.3) |
4. Chuẩn bị cây giống | Kiểm tra số lượng và hồ sơ cây giống đem trồng | Kiểm tra ngẫu nhiên từ 0,1 % đến 1,0 % số cây giống nhưng không ít hơn 30 cây. Đo đếm số lượng, đường kính gốc, chiều cao vút ngọn, chất lượng cây giống và so sánh với thiết kế trồng rừng hoặc các tiêu chuẩn cây giống đã được công bố. Phân loại ra cây giống đạt chất lượng và cây giống không đạt chất lượng (xem 4.1.4.2.4) |
Trồng rừng trên đất ngập nước
Hạng mục | Nội dung | Phương pháp |
1. Cắm mốc lô | Kiểm tra cắm tiêu, sào vào mốc lô | Đếm từ 5 % đến 10 % số mốc lô được thiết kế. Phân loại ra mốc được cắm cọc (tiêu) và mốc không được cắm cọc (tiêu) (xem 4.1.4.2.5) |
2. Chuẩn bị cây giống | Kiểm tra số lượng và tiêu chuẩn cây giống đem trồng | Tương tự như chuẩn bị cây giống trồng rừng trên cạn (xem 4.1.4.2.4) |
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13703:2023 về phương pháp xác định các chỉ tiêu nghiệm thu trồng rừng như thế nào? (Hình từ internet)
Phương pháp nghiệm thu các hạng mục sau khi trồng rừng và chăm sóc rừng theo TCVN 13703:2023 như thế nào?
Theo tiểu mục 4.1 Mục 4 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13703:2023 có nêu rõ phương pháp nghiệm thu các hạng mục sau khi trồng rừng và chăm sóc rừng như sau:
Hạng mục sau khi trồng rừng
Hạng mục | Nội dung | Phương pháp |
1. Diện tích trồng | Diện tích thực trồng so với diện tích theo thiết kế | Sử dụng hồ sơ thiết kế trồng rừng và đo bằng thước dây hoặc GPS (xem 4.1.3) |
2. Loài cây trồng | Kiểm tra loài cây trồng | Đếm số lượng từng loài cây trồng trong các ô tiêu chuẩn (đối với rừng trồng thuần loài, hỗn loài tập trung); băng (đối với rừng trồng hỗn loài theo băng); đám (đối với rừng trồng hỗn loài theo đám (xem 4.1.4.2.6) |
3. Tỷ lệ sống | Tỷ lệ cây sống so với mật độ cây trồng theo thiết kế | Đếm số lượng cây trồng và còn sống trong các ô tiêu chuẩn (đối với rừng trồng thuần loài, hỗn loài tập trung); băng (đối với rừng trồng hỗn loài theo băng; đám (đối với rừng trồng hỗn loài theo đám) (xem 4.1.4.2.7) |
Hạng mục chăm sóc rừng
Hạng mục | Nội dung | Phương pháp |
1. Diện tích phát dọn | Xác định mức độ hoàn thành phát dọn dây leo, cây bụi theo thiết kế | Xác định tỷ lệ diện tích phát dọn thực bì theo đúng thiết kế trong từng lô rừng (đối với rừng trồng thuần loài, hỗn loài tập trung); trong băng (đối với rừng trồng hỗn loài theo bang); đám (đối với rừng trồng hỗn loài theo đám), quy đổi ra tỷ lệ phần trăm (%) (xem 4.1.4.2.1) |
2. Cuốc xới vun gốc | Xác định diện tích cuốc xới vun gốc theo thiết kế | Xác định diện tích cuốc xới vun gốc theo đúng thiết kế trong rừng lô rừng (đối với rừng trồng thuần loài, hỗn loài tập trung); trong băng (đối với rừng trồng hỗn loài theo băng); đám (đối với rừng trồng hỗn loài theo đám), quy đổi ra tỷ lệ phần trăm (%) (xem 4.1.4.2.8) |
3. Loại phân và số gốc cây được bón phân | Số gốc có bón đúng loại phân theo quy định | Kiểm tra loại phân bón, số lượng cây được bón phân trong các ô tiêu chuẩn (đối với rừng trồng thuần loài, hỗn loài tập trung); trong băng (đối với rừng trồng hỗn loài theo băng); đám (đối với rừng-trồng hỗn loài theo đám). Phân loại ra số gốc được bón đúng loại phân à không được bón phân theo quy định (xem 4.1.4.2.3) |
4. Cắm cọc giữ cây (đối với rừng trồng ngập nước) | Diện tích và số lượng cây trồng được cắm cọc theo thiết kế | Xác định diện tích cây được cắm cọc theo thiết kế (xem 4.1.3). Đếm số cây được cắm cọc và số lượng cây được cắm cọc theo thiết kế trong các ô tiêu chuẩn, quy đổi ra tỷ lệ phần trăm số cây được cắm theo thiết kế (xem 4.1.4.2.9) |
5. Tỷ lệ cây sống | Tỷ lệ cây sống sau khi trồng dặm so với mật độ cây trồng theo thiết kế | Đếm số lượng cây trồng và còn sống trong các ô tiêu chuẩn (đối với rừng trồng thuần loài, hỗn loài tập trung); băng (đối với rừng trồng hỗn loài theo băng); đám (đối với rừng trồng hỗn loài theo đám) (xem 4.1.4.2.7) |
Xác định diện tích trồng rừng bằng phương pháp nào?
Tại tiểu mục 4.1 Mục 4 TCVN 13703:2023 có nêu rõ xác định diện tích trồng rừng bằng phương pháp như sau:
Xác định diện tích trồng rừng bằng hai phương pháp:
- Xác định diện tích trồng bằng thước dây
- Xác định diện tích trồng bằng máy định vị vệ tinh/GPS
Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.