Mức giá tối đa của một số đơn vị máu toàn phần và chế phẩm máu kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2023 là bao nhiêu?
Mức giá tối đa của một số đơn vị máu toàn phần kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2023 là bao nhiêu?
Ngày 20 tháng 7 năm 2023, Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 15/2023/TT-BYT về quy định giá tối đa và chi phí phục vụ cho việc xác định giá một đơn vị máu toàn phần, chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn.
Theo đó, Tại Điều 3 Thông tư 15/2023/TT-BYT có nêu rõ bảng giá tối đa của một số đơn vị máu toàn phần như sau:
STT | Máu toàn phần theo thể tích | Thể tích thực (ml) (±10%) | Giá tối đa (đồng) |
1 | Máu toàn phần 30 ml | 35 | 111.000 |
2 | Máu toàn phần 50 ml | 55 | 161.000 |
3 | Máu toàn phần 100 ml | 115 | 298.000 |
4 | Máu toàn phần 150 ml | 170 | 429.000 |
5 | Máu toàn phần 200 ml | 225 | 521.000 |
6 | Máu toàn phần 250 ml | 285 | 661.000 |
7 | Máu toàn phần 350 ml | 395 | 786.000 |
8 | Máu toàn phần 450 ml | 510 | 894.000 |
Mức giá tối đa của một số đơn vị máu toàn phần và chế phẩm máu kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2023 là bao nhiêu?
Mức giá tối đa của các chế phẩm máu kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2023 là bao nhiêu?
Tại Điều 3 Thông tư 15/2023/TT-BYT có nêu rõ bảng giá tối đa của các chế phẩm máu kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2023 như sau:
2. Các chế phẩm hồng cầu:
STT | Chế phẩm hồng cầu theo thể tích | Thể tích thực (ml) (±10%) | Giá tối đa (đồng) |
1 | Khối hồng cầu từ 30 ml máu toàn phần | 20 | 116.000 |
2 | Khối hồng cầu từ 50 ml máu toàn phần | 30 | 166.000 |
3 | Khối hồng cầu từ 100 ml máu toàn phần | 70 | 288.000 |
4 | Khối hồng cầu từ 150 ml máu toàn phần | 110 | 414.000 |
5 | Khối hồng cầu từ 200 ml máu toàn phần | 145 | 536.000 |
6 | Khối hồng cầu từ 250 ml máu toàn phần | 180 | 658.000 |
7 | Khối hồng cầu từ 350 ml máu toàn phần | 230 | 776.000 |
8 | Khối hồng cầu từ 450 ml máu toàn phần | 280 | 874.000 |
3. Các chế phẩm huyết tương tươi đông lạnh:
STT | Chế phẩm Huyết tương tươi đông lạnh theo thể tích | Thể tích thực (ml) (±10%) | Giá tối đa (đồng) |
1 | Huyết tương tươi đông lạnh 30 ml | 30 | 66.000 |
2 | Huyết tương tươi đông lạnh 50 ml | 50 | 96.000 |
3 | Huyết tương tươi đông lạnh 100 ml | 100 | 163.000 |
4 | Huyết tương tươi đông lạnh 150 ml | 150 | 189.000 |
5 | Huyết tương tươi đông lạnh 200 ml | 200 | 296.000 |
6 | Huyết tương tươi đông lạnh 250 ml | 250 | 363.000 |
4. Các chế phẩm huyết tương đông lạnh:
STT | Chế phẩm Huyết tương đông lạnh theo thể tích | Thể tích thực (ml) (±10%) | Giá tối đa (đồng) |
1 | Huyết tương đông lạnh 30 ml | 30 | 56.000 |
2 | Huyết tương đông lạnh 50 ml | 50 | 81.000 |
3 | Huyết tương đông lạnh 100 ml | 100 | 128.000 |
4 | Huyết tương đông lạnh 150 ml | 150 | 179.000 |
5 | Huyết tương đông lạnh 200 ml | 200 | 236.000 |
6 | Huyết tương đông lạnh 250 ml | 250 | 283.000 |
5. Các chế phẩm huyết tương giàu tiểu cầu:
STT | Chế phẩm Huyết tương giàu tiểu cầu theo thể tích | Thể tích thực (ml) (±10%) | Giá tối đa (đồng) |
1 | Huyết tương giàu tiểu cầu 100 ml từ 250 ml máu toàn phần | 100 | 219.000 |
2 | Huyết tương giàu tiểu cầu 150 ml từ 350 ml máu toàn phần | 150 | 243.000 |
3 | Huyết tương giàu tiểu cầu 200 ml từ 450 ml máu toàn phần | 200 | 268.000 |
6. Các chế phẩm khối tiểu cầu:
STT | Chế phẩm Khối tiểu cầu theo thể tích | Thể tích thực (ml) (±10%) | Giá tối đa (đồng) |
1 | Khối tiểu cầu 1 đơn vị (từ 250 ml máu toàn phần) | 40 | 145.000 |
2 | Khối tiểu cầu 2 đơn vị (từ 500 ml máu toàn phần) | 80 | 301.000 |
3 | Khối tiểu cầu 3 đơn vị (từ 750 ml máu toàn phần) | 120 | 461.000 |
4 | Khối tiểu cầu 4 đơn vị (từ 1.000 ml máu toàn phần) | 150 | 578.000 |
7. Các chế phẩm tủa lạnh:
STT | Chế phẩm Tủa lạnh theo thể tích | Thể tích thực (ml) (±10%) | Giá tối đa (đồng) |
1 | Tủa lạnh thể tích 10 ml (từ 250 ml máu toàn phần) | 10 | 80.000 |
2 | Tủa lạnh thể tích 50 ml (từ 1.000 ml máu toàn phần) | 50 | 369.000 |
3 | Tủa lạnh thể tích 100 ml (từ 2.000 ml máu toàn phần) | 100 | 658.000 |
8. Các khối bạch cầu:
STT | Chế phẩm Khối bạch cầu theo thể tích | Thể tích thực (ml) (±10%) | Giá tối đa (đồng) |
1 | Khối bạch cầu hạt pool (5x109 BC) | 125 | 349.000 |
2 | Khối bạch cầu hạt pool (10x109 BC) | 250 | 698.000 |
9. Các chế phẩm có sử dụng dụng cụ, vật tư bổ sung:
STT | Chế phẩm theo thể tích | Thể tích thực (ml) (±10%) | Giá tối đa (đồng) |
1 | Khối tiểu cầu 8 đơn vị (từ 2.000 ml máu toàn phần) (chưa bao gồm túi pool và lọc bạch cầu) | 250 | 1.088.000 |
2 | Tủa lạnh yếu tố VIII bất hoạt virus (chưa bao gồm kít bất hoạt virus) | 50 | 733.000 |
3 | Chi phí điều chế Khối bạch cầu hạt gạn tách (chưa bao gồm bộ dụng cụ gạn tách) | 250 | 972.000 |
4 | Chi phí điều chế Khối tiểu cầu gạn tách (chưa bao gồm bộ dụng cụ gạn tách) | 120 | 538.000 |
5 | Chi phí điều chế Khối tiểu cầu gạn tách (chưa bao gồm bộ dụng cụ gạn tách) | 250 | 972.000 |
6 | Chi phí điều chế Khối tiểu cầu gạn tách (chưa bao gồm bộ dụng cụ gạn tách) | 500 | 1.172.000 |
Lưu ý: Mức giá tối đa quy định tại 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9 không bao gồm các chi phí sau đây:
- Chi phí vận chuyển từ cơ sở có chức năng cung cấp máu đến các đơn vị sử dụng. Trường hợp các cơ sở cung cấp máu thực hiện việc vận chuyển máu đến đơn vị sử dụng thì giá mỗi đơn vị máu và chế phẩm máu được cộng thêm chi phí vận chuyển tối đa 17.000 đồng/01 đơn vị máu (chế phẩm máu);
- Chi phí thực hiện xét nghiệm kháng thể bất thường. Trường hợp các cơ sở truyền máu thực hiện xét nghiệm kháng thể bất thường thì giá đơn vị máu toàn phần, khối hồng cầu có thể tích từ 250 ml trở lên và chế phẩm máu gồm khối tiểu cầu gạn tách, khối bạch cầu gạn tách, khối tiểu cầu được cộng tối đa 17.000 đồng/01 đơn vị;
- Chi phí thực hiện xét nghiệm NAT. Trường hợp các cơ sở cung cấp máu thực hiện xét nghiệm NAT thì giá đơn vị máu toàn phần, khối hồng cầu có thể tích từ 250 ml trở lên và chế phẩm máu gồm khối tiểu cầu gạn tách, khối bạch cầu gạn tách, khối tiểu cầu được cộng tối đa 210.000 đồng/01 đơn vị;
- Chi phí làm các xét nghiệm bắt buộc có điều kiện quy định tại các điểm a, b, c khoản 2 và các điểm c, g, i, k khoản 4 Điều 14 Thông tư 26/2013/TT-BYT. Cơ sở cung cấp máu chỉ thực hiện các xét nghiệm nêu trên khi đáp ứng được các quy định hiện hành về hoạt động truyền máu và có chỉ định của bác sĩ điều trị.
- Chi phí làm các xét nghiệm bắt buộc có điều kiện quy định tại các điểm a, b, c khoản 2 và các điểm c, g, i, k khoản 4 Điều 14 Thông tư 26/2013/TT-BYT. Cơ sở cung cấp máu chỉ thực hiện các xét nghiệm nêu trên khi đáp ứng được các quy định hiện hành về hoạt động truyền máu và có chỉ định của bác sĩ điều trị.
Đơn vị máu, chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn khi đáp ứng quy định nào?
Căn cứ theo quy định tại Điều 2 Thông tư 15/2023/TT-BYT có nêu rõ như sau:
Quy định về đơn vị máu, chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn
1. Đơn vị máu đạt tiêu chuẩn khi được lấy, bảo quản trong túi chất dẻo có sẵn chất chống đông và đã được làm đầy đủ các xét nghiệm sàng lọc bắt buộc theo quy định tại Thông tư số 26/2013/TT-BYT ngày 16 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn hoạt động truyền máu (sau đây gọi tắt là Thông tư số 26/2013/TT-BYT).
2. Chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn khi được điều chế đạt các tiêu chuẩn quy định tại Thông tư số 26/2013/TT-BYT .
Theo đó, đơn vị máu, chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn khi đáp ứng quy định trên.
Thông tư 15/2023/TT-BYT sẽ có hiệu lực từ ngày 15/9/2023
Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.