|
CHIA SẺ THÀNH CÔNG
|
|
......
|
|
Tra cứu biểu thuế nhập khẩu
|
Phần:
|
|
Chương: |
|
|
Tìm thấy 15.316 mặt hàng.
STT | Mã hàng (HS8) | Mô tả hàng hóa | Thuế suất cam kết tại thời điểm gia nhập (%) | Thuế suất cam kết cắt giảm (%) | Thời hạn thực hiện (năm) | Quyền đàm phán ban đầu | Phụ thu nhập khẩu(%) |
551 | | - Rau diếp, sà lách: | | | | | |
552 | | - Rau diếp, sà lách xoăn: | | | | | |
553 | 07051100 | - - Rau diếp, xà lách cuộn | 20 | | | | 0 |
554 | 07051900 | - - Loại khác | 20 | | | | 0 |
555 | 07052100 | - - Rau diếp, xà lách xoăn rễ củ (Cichorium intybus var. foliosum) | 20 | | | | 0 |
556 | 07052900 | - - Loại khác | 20 | | | | 0 |
557 | 0706 | Cà rốt, củ cải, củ cải đỏ làm rau trộn (sa-lát), cần củ, diếp củ, củ cải ri và các loại củ rễ ăn được tương tự, tươi hoặc ướp lạnh | | | | | |
558 | 070610 | - Cà rốt và củ cải: | | | | | |
559 | 07061010 | - - Cà rốt | 20 | 17 | 2010 | NZ | 0 |
560 | 07061020 | - - Củ cải | 20 | | | | 0 |
561 | 07069000 | - Loại khác | 20 | | | CN | 0 |
562 | 07070000 | Dưa chuột và dưa chuột ri, tươi hoặc ướp lạnh | 20 | | | DO,HN | 0 |
563 | 0708 | Rau đậu đã hoặc chưa bóc vỏ, tươi hoặc ướp lạnh | | | | | |
564 | 07081000 | -Đậu Hà lan (Pisum sativum) | 30 | 20 | 2010 | CN,DO,HN | 0 |
565 | 07082000 | -Đậu hạt (Vigna spp, Phaseolus spp) | 30 | 20 | 2010 | CN | 0 |
566 | 07089000 | - Các loại rau đậu khác | 30 | 20 | 2010 | | 0 |
567 | 0709 | Rau khác, tươi hoặc ướp lạnh | | | | | |
568 | | - Nấm và nấm cục (nấm củ): | | | | | |
569 | 07091000 | - Cây A-ti-sô | 15 | | | | 0 |
570 | 07092000 | - Măng tây | 15 | | | CN,DO,HN,NZ | 0 |
571 | 07093000 | - Cà tím | 15 | | | DO,HN | 0 |
572 | 07094000 | - Cần tây, trừ loại cần củ | 15 | | | CN | 0 |
573 | 07095100 | - - Nấm thuộc chi Agaricus | 15 | | | CN,NZ | 0 |
574 | 07095200 | - - Nấm cục (nấm củ) | 20 | | | CN | 0 |
575 | 07095900 | - - Loại khác | 15 | | | | 0 |
576 | 070960 | - Quả thuộc chi Capsicum hoặc thuộc chi Pimenta: | | | | | |
577 | 07096010 | - -ớt qủa, trừ ớt loại to | 15 | 13 | 2009 | CN,DO,HN,NZ | 0 |
578 | 07096090 | - - Loại khác | 15 | | | DO,HN,NZ | 0 |
579 | 07097000 | - Rau Bi-na, rau Bi-na New Zealand, rau Bi-na trồng trong vườn khác | 15 | | | | 0 |
580 | 07099000 | - Loại khác | 15 | 13 | 2009 | CN,NZ | 0 |
581 | 0710 | Rau các loại (đã hoặc chưa hấp chín hoặc luộc chín trong nước), đông lạnh | | | | | |
582 | | - Rau đậu các loại, đã hoặc chưa bóc vỏ: | | | | | |
583 | 07101000 | - Khoai tây | 20 | 10 | 2012 | CA,NZ,US | 0 |
584 | 07102100 | - -Đậu Hà lan (Pisum sativum) | 25 | 17 | 2010 | CA,NZ | 0 |
585 | 07102200 | - -Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp.) | 25 | 17 | 2010 | CA,NZ | 0 |
586 | 07102900 | - - Loại khác | 30 | | | CA | 0 |
587 | 07103000 | - Rau Bi na, rau Bi na New Zealand và rau Bi na trồng trong vườn | 15 | | | CA | 0 |
588 | 07104000 | - Ngô ngọt | 25 | 17 | 2010 | CA,NZ | 0 |
589 | 07108000 | - Rau khác | 25 | 17 | 2010 | CA,NZ | 0 |
590 | 07109000 | - Hỗn hợp các loại rau | 25 | 17 | 2010 | CA,CN,NZ | 0 |
591 | 0711 | Rau các loại đã bảo quản tạm thời (ví dụ: bằng khí sunfurơ, ngâm nước muối, ngâm nước lưu huỳnh hoặc ngâm trong dung dịch bảo quản khác), nhưng không ăn ngay được | | | | | |
592 | | - Nấm và nấm cục (nấm củ): | | | | | |
593 | 071120 | - Ô - liu: | | | | | |
594 | 07112010 | - -Đã được bảo quản bằng khí sunfurơ | 15 | | | | 0 |
595 | 07112090 | - - Loại khác | 15 | | | | 0 |
596 | 071130 | - Nụ bạch hoa (capers): | | | | | |
597 | 07113010 | - -Đã được bảo quản bằng khí sunfurơ | 15 | | | | 0 |
598 | 07113090 | - - Loại khác | 15 | | | | 0 |
599 | 071140 | - Dưa chuột và dưa chuột ri: | | | | | |
600 | 07114010 | - -Đã được bảo quản bằng khí sunfurơ | 30 | | | DO,HN | 0 |
|
|
|
Địa chỉ:
|
17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
|
Điện thoại:
|
(028) 3930 3279 (06 lines)
|
E-mail:
|
info@ThuVienPhapLuat.vn
|
Mã số thuế:
|
0315459414
|
|
|
TP. HCM, ngày 31/05/2021
Thưa Quý khách,
Đúng 14 tháng trước, ngày 31/3/2020, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã bật Thông báo này, và nay 31/5/2021 xin bật lại.
Hơn 1 năm qua, dù nhiều khó khăn, chúng ta cũng đã đánh thắng Covid 19 trong 3 trận đầu. Trận 4 này, với chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, chắc chắn chúng ta lại thắng.
Là sản phẩm online, nên 250 nhân sự chúng tôi vừa làm việc tại trụ sở, vừa làm việc từ xa qua Internet ngay từ đầu tháng 5/2021.
Sứ mệnh của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT là:
sử dụng công nghệ cao để tổ chức lại hệ thống văn bản pháp luật,
và kết nối cộng đồng Dân Luật Việt Nam,
nhằm:
Giúp công chúng “…loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu…”,
và cùng công chúng xây dựng, thụ hưởng một xã hội pháp quyền trong tương lai gần;
Chúng tôi cam kết dịch vụ sẽ được cung ứng bình thường trong mọi tình huống.
THÔNG BÁO
về Lưu trữ, Sử dụng Thông tin Khách hàng
Kính gửi: Quý Thành viên,
Nghị định 13/2023/NĐ-CP về Bảo vệ dữ liệu cá nhân (hiệu lực từ ngày 01/07/2023) yêu cầu xác nhận sự đồng ý của thành viên khi thu thập, lưu trữ, sử dụng thông tin mà quý khách đã cung cấp trong quá trình đăng ký, sử dụng sản phẩm, dịch vụ của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Quý Thành viên xác nhận giúp THƯ VIỆN PHÁP LUẬT được tiếp tục lưu trữ, sử dụng những thông tin mà Quý Thành viên đã, đang và sẽ cung cấp khi tiếp tục sử dụng dịch vụ.
Thực hiện Nghị định 13/2023/NĐ-CP, chúng tôi cập nhật Quy chế và Thỏa thuận Bảo về Dữ liệu cá nhân bên dưới.
Trân trọng cảm ơn Quý Thành viên.
Tôi đã đọc và đồng ý Quy chế và Thỏa thuận Bảo vệ Dữ liệu cá nhân
Tiếp tục sử dụng
Cảm ơn đã dùng ThuVienPhapLuat.vn
- Bạn vừa bị Đăng xuất khỏi Tài khoản .
-
Hiện tại có đủ người dùng cùng lúc,
nên khi người thứ vào thì bạn bị Đăng xuất.
- Có phải do Tài khoản của bạn bị lộ mật khẩu
nên nhiều người khác vào dùng?
- Hỗ trợ: (028) 3930.3279 _ 0906.229966
- Xin lỗi Quý khách vì sự bất tiện này!
Tài khoản hiện đã đủ người
dùng cùng thời điểm.
Quý khách Đăng nhập vào thì sẽ
có 1 người khác bị Đăng xuất.
Tài khoản của Quý Khách đẵ đăng nhập quá nhiều lần trên nhiều thiết bị khác nhau, Quý Khách có thể vào đây để xem chi tiết lịch sử đăng nhập
Có thể tài khoản của bạn đã bị rò rỉ mật khẩu và mất bảo mật, xin vui lòng đổi mật khẩu tại đây để tiếp tục sử dụng
|
|