Tăng mức lương cơ sở tác động đến mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và mức hưởng các loại trợ cấp, phụ cấp ra sao?
Tăng mức lương cơ sở từ ngày 01/7/2023?
Theo quy định hiện nay, mức lương cơ sở là mức lương được áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động và lực lượng vũ trang.
Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 69/2022/QH15 như sau:
Về thực hiện chính sách tiền lương
1. Chưa thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII trong năm 2023. Từ ngày 01 tháng 7 năm 2023 thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng; tăng 12,5% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cho đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm và hỗ trợ thêm đối với người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp; tăng mức chuẩn trợ cấp người có công bảo đảm không thấp hơn mức chuẩn hộ nghèo khu vực thành thị và tăng 20,8% chi các chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2023, thực hiện điều chỉnh tăng phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở theo Kết luận số 25-KL/TW ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ Chính trị.
...
Như vậy, từ ngày 01/7/2023 sẽ tăng mức lương cơ sở lên 1,8 triệu/tháng.
Từ ngày 01/7/2023 mức lương cơ sở tăng tác động mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và mức hưởng các loại trợ cấp, phụ cấp ra sao? (Hình từ Internet)
Mức lương cơ sở tăng lên 1,8 triệu/tháng tác động làm tăng mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của người lao động?
Khi mức lương cơ sở tăng từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,8 triệu đồng/tháng tác động tăng mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của người lao động như sau:
STT | Nội dung | Mức tăng | Căn cứ pháp lý |
1 | Tăng mức đóng BHXH bắt buộc tối đa | Hàng tháng, người lao động trích 8% mức tiền lương tháng của mình để tham gia BHXH bắt buộc. Nếu mức lương này cao hơn 20 tháng lương cơ sở thì mức lương tháng đóng BHXH bắt buộc bằng 20 tháng lương cơ sở. (Tăng mức trích tối đa từ 2,384 triệu đồng/tháng lên 2,88 triệu đồng/tháng) | Điều 5 và khoản 3, Điều 6 Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 |
2 | Tăng mức đóng BHYT tối đa | Tiền lương tháng đóng BHYT là tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc, trong đó, mỗi tháng, người lao động đóng 1,5%. (Tăng mức tối đa từ 447.000 đồng/tháng lên 540.000 đồng/tháng). | Điều 18 Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 |
3 | Tăng mức đóng bảo hiểm thất nghiệp | Hàng tháng, người lao động đóng 1% bảo hiểm thất nghiệp và tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa làm theo chế độ tiền lương do Nhà nước chi trả bằng 20 lần mức lương cơ sở. (Tăng mức đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa đối với nhóm đối tượng được trả lương theo nhà nước từ 298.000 đồng/tháng lên 360.000 đồng/tháng.) | Điều 57, Điều 58 Luật Việc làm 2013 |
Mức lương cơ sở tăng lên 1,8 triệu/tháng tác động làm tăng mức hưởng các loại trợ cấp, phụ cấp của người lao động?
Các loại trợ cấp phụ cấp của người lao động được tính căn cứ trên mức lương cơ sở, mức lương cơ sở tăng từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,8 triệu đồng/tháng tác động đến các loại trợ cấp, phụ cấp tăng quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và Nghị định 146/2018/NĐ-CP như sau:
STT | Nội dung | Mức tăng | Cơ sở pháp lý |
1 | Tăng mức trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau | Mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau một ngày bằng 30% mức lương cơ sở. (Tăng từ 447.000 đồng/ngày lên 540.000 đồng/ngày). | khoản 3 Điều 29 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 |
2 | Tăng mức trợ cấp 1 lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi | Lao động nữ sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi được trợ cấp 1 lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở. Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia BHXH thì cha được trợ cấp 1 lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh cho mỗi con. (Tăng từ 2,98 triệu đồng lên 3,6 triệu đồng cho mỗi con). | Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 |
3 | Tăng mức dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản | Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở. (Tăng từ 447.000 đồng/ngày lên 540.000 đồng/ngày). | khoản 3 Điều 41 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 |
4 | Tăng mức trợ cấp 1 lần khi suy giảm khả năng lao động từ 5 - 31% | Suy giảm 5% khả năng lao động thì được hưởng 05 lần mức lương cơ sở, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 0,5 lần mức lương cơ sở. (Tăng từ 7,45 triệu đồng lên 09 triệu đồng nếu suy giảm 5% khả năng lao động; sau đó cứ suy giảm thêm 1% được hưởng thêm 900.000 đồng.) | Điều 48 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015 |
5 | Tăng mức trợ cấp hàng tháng khi suy giảm khả năng lao động 31% trở lên | Suy giảm 31% khả năng lao động thì được hưởng bằng 30% mức lương cơ sở, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 2% mức lương cơ sở. (Tăng từ 447.000 đồng/tháng lên 540.000 đồng/tháng nếu suy giảm 31% khả năng lao động, sau đó cứ suy giảm thêm 1% được hưởng thêm 36.000 đồng.) | |
6 | Tăng mức trợ cấp phục vụ cho người bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên mà bị liệt cột sống, mù 2 mắt, cụt, liệt 2 chi hoặc bị tâm thần | Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên mà bị liệt cột sống, mù 2 mắt, cụt, liệt 2 chi hoặc bị tâm thần, ngoài mức trợ cấp hàng tháng còn được hưởng trợ cấp phục vụ bằng mức lương cơ sở. (Tăng từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,8 triệu đồng/tháng) | Điều 52 Luật An toàn, vệ sinh lao động |
7 | Tăng mức trợ cấp 1 lần khi chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp | Người lao động đang làm việc bị chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc bị chết trong thời gian điều trị lần đầu thì thân nhân được hưởng trợ cấp 1 lần bằng 36 lần mức lương cơ sở. (Tăng từ 53,64 triệu đồng lên 64,8 triệu đồng). | Điều 53 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015 |
8 | Tăng mức dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau điều trị thương tật, bệnh tật | 01 ngày bằng 30% mức lương cơ sở. Tăng từ 447.000 đồng/ngày lên 540.000 đồng/ngày. | Điều 54 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015 |
9 | Tăng mức lương hưu thấp nhất | Mức lương hưu hàng tháng thấp nhất của người lao động tham gia BHXH bắt buộc đủ điều kiện hưởng lương hưu bằng mức lương cơ sở. (Tăng từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,8 triệu đồng/tháng). | khoản 5 Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 |
10 | Tăng mức trợ cấp mai táng | Thân nhân được hưởng trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người lao động chết. (Tăng từ 14,9 triệu đồng lên 1,8 triệu đồng). | Điều 66 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 |
11 | Tăng mức trợ cấp tuất hàng tháng | Mức trợ cấp tuất hàng tháng đối với mỗi thân nhân đủ điều kiện hưởng bằng 50% mức lương cơ sở. (Tăng từ 745.000 đồng/tháng lên 900.000 đồng/tháng). Trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hàng tháng bằng 70% mức lương cơ sở. (Tăng từ 1,043 triệu đồng/tháng lên 1,26 triệu đồng/tháng). | Điều 68 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 |
12 | Tăng mức thanh toán trực tiếp cho người có thẻ bảo hiểm y tế | Khám, chữa bệnh tại cơ sở tuyến huyện và tương đương không có hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT (trừ trường hợp cấp cứu): Ngoại trú: Tối đa không quá 0,15 lần mức lương cơ sở tại thời điểm khám bệnh, chữa bệnh (Tăng từ 223.500 đồng lên 270.000 đồng). Nội trú: Tối đa không quá 0,5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện (Tăng từ 745.000 đồng lên mức 900.000 đồng). Khám, chữa bệnh nội trú tại cơ sở tuyến tỉnh và tương đương không có hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT (trừ trường hợp cấp cứu): Tối đa không quá 1,0 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện. (Tăng từ 1,49 triệu đồng lên 1,8 triệu đồng). Khám, chữa bệnh nội trú tại cơ sở tuyến trung ương và tương đương không có hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT (trừ trường hợp cấp cứu): Tối đa không quá 2,5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện. (Tăng từ 3,725 triệu đồng lên 4,5 triệu đồng). Khám, chữa bệnh tại nơi đăng ký ban đầu không đúng quy định: Ngoại trú: Tối đa không quá 0,15 lần mức lương cơ sở tại thời điểm khám, chữa bệnh (Tăng từ 223.500 đồng lên 270.000 đồng). Nội trú: Tối đa không quá 0,5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện (Tăng từ 745.000 đồng lên 900.000 đồng) | Điều 30 Nghị định 146/2018/NĐ-CP |
13 | Tăng cơ hội được thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh BHYT | Người tham gia BHYT được thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh nếu chi phí cho 1 lần khám, chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở. (Chi phí dưới 270.000 đồng (hiện tại là 223.500 đồng) thì được thanh toán 100% chi phí). | điểm d khoản 1 Điều 14 Nghị định 146/2018/NĐ-CP |
14 | Tăng khoản tiền hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh của người tham gia BHYT 5 năm liên tục | Người đóng BHYT từ đủ 05 năm liên tục và có số tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở thì được thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh. (Tăng số tiền cùng chi trả trong năm từ 8,94 triệu đồng lên 10,8 triệu đồng mới được thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh). | điểm đ khoản 1 Điều 14 Nghị định 146/2018/NĐ-CP |
Như vậy người lao động được hưởng lương từ quỹ ngân sách nhà nước cần lưu ý đến tác động của việc tăng lương cơ sở để cập nhật những thay đổi trong tiền lương các chính sách bảo hiểm xã hội liên quan đến mình.
Ngoài ra, các chế độ BHXH khác của nhóm đối tượng thực hiện tiền lương theo chế độ nhà nước cũng gián tiếp được điều chỉnh theo hướng ngày càng có lợi hơn, do mức lương được tăng.