Lịch nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 của 63 tỉnh thành dành cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động?
Lịch nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 của 63 tỉnh thành dành cho cán bộ, công chức, viên chức?
Cán bộ, công chức, viên chức của 63 tỉnh thành sẽ được nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2023, cụ thể như sau:
STT | Tỉnh/Thảnh | Lịch nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2023 | Căn cứ |
1 | Hà Nội | Từ 01/9/2023 đến hết 04/9/2023 | Thông báo 1079/TB-UBND ngày 13/12/2022 (Tải về) |
2 | Tp Hồ Chí Minh | Từ 01/9/2023 đến hết 04/9/2023 | |
3 | An Giang | Từ 01/9/2023 đến hết 04/9/2023 | Thông báo 836/TB-UBND ngày 09/12/2022 (Tải về) |
4 | Bà Rịa Vũng Tàu | Từ 01/9/2023 đến hết 04/9/2023 | Thông báo 951/TB-UBND ngày 15/12/2022 |
5 | Bạc Liêu | Từ 01/9/2023 đến hết 04/9/2023 | |
6 | Bắc Kạn | Từ 01/9/2023 đến hết 04/9/2023 | Công văn 8304/UBND-VXNV ngày 8/12/2022 (Tải về) |
7 | Bắc Ninh | Từ 01/9/2023 đến hết 04/9/2023 | |
8 | Bến Tre | Từ 01/9/2023 đến hết 04/9/2023 | |
9 | Bình Dương | Từ 01/9/2023 đến hết 04/9/2023 | |
10 | Bình Phước | Từ 01/9/2023 đến hết 04/9/2023 | |
11 | Bình Thuận | Từ 01/9/2023 đến hết 04/9/2023 | Thông báo 308/TB-UBND ngày 12/12/2022 (Tải về) |
12 | Cà Mau | Từ 01/9/2023 đến hết 04/9/2023 | Thông báo 70/TB-UBND ngày 27/12/2022 (Tải về) |
13 | Cần Thơ | Từ 01/9/2023 đến hết 04/9/2023 | |
14 | Cao Bằng | Từ 01/9/2023 đến hết 04/9/2023 | Thông báo 3245/TB-UBND ngày 12/12/2022 (Tải về) |
15 | Kiên Giang | Từ 01/9/2023 đến hết 04/9/2023 | |
16 | Kon Tum | Từ 01/9/2023 đến hết 04/9/2023 | |
17 | Lai Châu | Từ 01/9/2023 đến hết 04/9/2023 | Công văn 4616/UBND-VX ngày 09/12/2022 (Tải về) |
18 | Đà Nẵng | Từ 01/9/2023 đến hết 04/9/2023 | |
19 | Đắk Lắk | Từ 01/9/2023 đến hết 04/9/2023 | |
20 | Đắk Nông | Từ 01/9/2023 đến hết 04/9/2023 | |
21 | Điện Biên | Từ 01/9/2023 đến hết 04/9/2023 | Thông báo 142/TB-UBND ngày 08/12/2022 (Tải về) |
22 | Đồng Nai | Từ 01/9/2023 đến hết 04/9/2023 | |
23 | Đồng Tháp | Từ 01/9/2023 đến hết 04/9/2023 | Thông báo 50/TB-UBND ngày 13/12/2022 (Tải về) |
24 | Lâm Đồng | Từ 01/9/2023 đến hết 04/9/2023 | Công văn 8056/VPCP-KGVX ngày 01/12/2022 (Tải về) |
25 | Lạng Sơn | Từ 01/9/2023 đến hết 04/9/2023 | Thông báo 668/TB-UBND ngày 14/12/2022 (Tải về) |
26 | Lào Cai | Từ 01/9/2023 đến hết 04/9/2023 | Công văn 1589/VPUBND-VX ngày 07/12/2022 (Tải về) |
27 | Long An | Từ 01/9/2023 đến hết 04/9/2023 | Thông báo 2254/TB-UBND ngày 04/8/2023 (Tải về) |
28 | Nam Định | Từ 01/9/2023 đến hết 04/9/2023 | Thông báo 289/TB-UBND ngày 13/12/2022 (Tải về) |
29 | Nghệ An | Từ 01/9/2023 đến hết 04/9/2023 | |
30 | Ninh Bình | Từ 01/9/2023 đến hết 04/9/2023 | Thông báo 174/TB-VPUBND ngày 08/12/2022 (Tải về) |
31 | Ninh Thuận | Từ 01/9/2023 đến hết 04/9/2023 | |
32 | Phú Thọ | Từ 01/9/2023 đến hết 04/9/2023 | |
33 | Phú Yên | Từ 01/9/2023 đến hết 04/9/2023 | |
34 | Gia Lai | Từ 01/9/2023 đến hết 04/9/2023 | Thông báo 60/TB-UBND ngày 15/12/2022 (Tải về) |
35 | Hà Giang | Từ 01/9/2023 đến hết 04/9/2023 | |
36 | Hà Nam | Từ 01/9/2023 đến hết 04/9/2023 | |
37 | Hà Tĩnh | Từ 01/9/2023 đến hết 04/9/2023 | |
38 | Hải Dương | Từ 01/9/2023 đến hết 04/9/2023 | Thông báo 156/TB-UBND ngày 23/12/2022 (Tải về) |
39 | Hải Phòng | Từ 01/9/2023 đến hết 04/9/2023 | Thông báo 719/TB-UBND ngày 16/12/2022 (Tải về) |
40 | Hậu Giang | Từ 01/9/2023 đến hết 04/9/2023 | |
41 | Hòa Bình | Từ 01/9/2023 đến hết 04/9/2023 | |
42 | Hưng Yên | Từ 01/9/2023 đến hết 04/9/2023 | |
43 | Khánh Hòa | Từ 01/9/2023 đến hết 04/9/2023 | |
44 | Quảng Bình | Từ 01/9/2023 đến hết 04/9/2023 | |
45 | Quảng Nam | Từ 01/9/2023 đến hết 04/9/2023 | |
46 | Quảng Ngãi | Từ 01/9/2023 đến hết 04/9/2023 | |
47 | Quảng Ninh | Từ 01/9/2023 đến hết 04/9/2023 | |
48 | Quảng Trị | Từ 01/9/2023 đến hết 04/9/2023 | |
49 | Sóc Trăng | Từ 01/9/2023 đến hết 04/9/2023 | Thông báo 47/TB-UBND ngày 26/12/2022 (Tải về) |
50 | Sơn La | Từ 01/9/2023 đến hết 04/9/2023 | |
51 | Tây Ninh | Từ 01/9/2023 đến hết 04/9/2023 | |
52 | Thái Bình | Từ 01/9/2023 đến hết 04/9/2023 | |
53 | Thái Nguyên | Từ 01/9/2023 đến hết 04/9/2023 | Thông báo 163/TB-SLĐTBXH ngày 21/12/2022 (Tại đây) |
54 | Thanh Hoá | Từ 01/9/2023 đến hết 04/9/2023 | |
55 | Thừa Thiên Huế | Từ 01/9/2023 đến hết 04/9/2023 | Thông báo 452/TB-UBND ngày 26/12/2022 (Tải về) |
56 | Tiền Giang | Từ 01/9/2023 đến hết 04/9/2023 | |
57 | Trà Vinh | Từ 01/9/2023 đến hết 04/9/2023 | Công văn 1176/BQLKKT-ĐTDN ngày 27/12/2022 (Tải về) |
58 | Tuyên Quang | Từ 01/9/2023 đến hết 04/9/2023 | |
59 | Vĩnh Long | Từ 01/9/2023 đến hết 04/9/2023 | |
60 | Vĩnh Phúc | Từ 01/9/2023 đến hết 04/9/2023 | Công văn 2491/SGDĐT-VP ngày 30/12/2022 (Tải về) |
61 | Yên Bái | Từ 01/9/2023 đến hết 04/9/2023 | |
62 | Bắc Giang | Từ 01/9/2023 đến hết 04/9/2023 | |
63 | Bình Định | Từ 01/9/2023 đến hết 04/9/2023 | Thông báo 363/TB-UBND ngày 15/12/2022 (Tải về) |
Lịch nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 của 63 tỉnh thành dành cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động? (Hình từ Internet)
Lịch nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 của người lao động?
Căn cứ khoản 1 Điều 112 Bộ luật Lao động 2019 quy định như sau:
Nghỉ lễ, tết
1. Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây:
a) Tết Dương lịch: 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch);
b) Tết Âm lịch: 05 ngày;
c) Ngày Chiến thắng: 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch);
d) Ngày Quốc tế lao động: 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch);
đ) Quốc khánh: 02 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch và 01 ngày liền kề trước hoặc sau);
e) Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch).
...
Theo quy định trên, người lao động sẽ được nghỉ làm việc 02 ngày vào lễ Quốc khánh (ngày 02 tháng 9 dương lịch và 01 ngày liền kề trước hoặc sau).
Tuy nhiên, năm 2023 thì lễ Quốc khánh 2/9 sẽ rơi vào ngày thứ 7 của tuần, do đó số ngày nghỉ của người lao động sẽ được quy định như sau:
Trường hợp 01: Người lao động không phải làm việc vào thứ 7 của tuần
- Nghỉ ngày 2/9 và 01 ngày trước đó (tức thứ 6 và thứ 7) thì được nghỉ 01 ngày nghỉ hằng tuần (chủ nhật) và nghỉ bù 01 ngày vào thứ 2 tuần liền kề.
- Nghỉ ngày 2/9 và 01 ngày sau đó (tức thứ 7 và chủ nhật) thì sẽ được nghỉ bù 02 ngày vào thứ 2 và thứ 3 tuần liền kề.
Trường hợp 02: Người lao động phải làm việc vào thứ 7 của tuần
- Nghỉ ngày 2/9 và 01 ngày trước đó (tức thứ 6 và thứ 7) và nghỉ 01 ngày nghỉ hằng tuần (chủ nhật).
- Nghỉ ngày 2/9 và 01 ngày sau đó (tức thứ 7 và chủ nhật) thì sẽ được nghỉ bù 01 ngày vào thứ 2 của tuần liền kề.
Như vậy, năm 2023 người lao động có thể sẽ được nghỉ lễ Quốc khánh lên tới 04 ngày nếu không phải làm việc vào ngày thứ 7 và nghỉ 03 ngày nếu phải việc vào thứ 7 của tuần.
Người lao động làm việc vào ngày nghỉ lễ Quốc khánh thì được nhận mức lương là bao nhiêu??
Căn cứ Điều 98 Bộ luật Lao động 2019 quy định như sau:
Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm
1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau:
a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;
b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;
c) Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.
2. Người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.
3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết.
4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
Như vậy, theo quy định trên, người lao động đi làm dịp lễ Quốc khánh thì được hưởng mức lương như sau:
- Làm việc vào ban ngày: Nhận ít nhất 400% lương.
- Làm việc vào ban đêm: Nhận ít nhất 490% lương.