Lịch khai giảng năm học 2023-2024 của 63 tỉnh thành? Lương của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS, THPT hiện nay là bao nhiêu?
Lịch khai giảng năm học 2023-2024 của 63 tỉnh thành?
Bộ GD&ĐT vừa ban hành Quyết định 2171/QĐ-BGDĐT năm 2023 về khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.
Khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 được đề cập trong Quyết định 2171/QĐ-BGDĐT năm 2023 quy định thời gian tựu trường sớm nhất trước 1 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Riêng đối với lớp 1, tựu trường sớm nhất trước 2 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Lịch khai giảng sẽ vào ngày 05/9/2023.
Xem chi tiết Quyết định 2171/QĐ-BGDĐT năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Tại đây
Theo đó, lịch khai giảng năm học 2023-2024 của 63 tỉnh thành được quy định như sau:
STT | Tỉnh, thành | Lịch khai giảng |
1 | An Giang | Khai giảng năm học 2023-2024 vào ngày 05/9/2023 |
2 | Bà Rịa - Vũng Tàu | Khai giảng năm học 2023-2024 vào ngày 05/9/2023 |
3 | Bạc Liêu | Khai giảng năm học 2023-2024 vào ngày 05/9/2023 |
4 | Bắc Giang | Khai giảng năm học 2023-2024 vào ngày 05/9/2023 |
5 | Bắc Kạn | Khai giảng năm học 2023-2024 vào ngày 05/9/2023 |
6 | Bắc Ninh | Khai giảng năm học 2023-2024 vào ngày 05/9/2023 |
7 | Bến Tre | Khai giảng năm học 2023-2024 vào ngày 05/9/2023 |
8 | Bình Dương | Khai giảng năm học 2023-2024 vào ngày 05/9/2023 |
9 | Bình Định | Khai giảng năm học 2023-2024 vào ngày 05/9/2023 |
10 | Bình Phước | Khai giảng năm học 2023-2024 vào ngày 05/9/2023 |
11 | Bình Thuận | Khai giảng năm học 2023-2024 vào ngày 05/9/2023 |
12 | Cà Mau | Khai giảng năm học 2023-2024 vào ngày 05/9/2023 |
13 | Cao Bằng | Khai giảng năm học 2023-2024 vào ngày 05/9/2023 |
14 | Cần Thơ | Khai giảng năm học 2023-2024 vào ngày 05/9/2023 |
15 | Đà Nẵng | Khai giảng năm học 2023-2024 vào ngày 05/9/2023 |
16 | Đắk Lắk | Khai giảng năm học 2023-2024 vào ngày 05/9/2023 |
17 | Đắk Nông | Khai giảng năm học 2023-2024 vào ngày 05/9/2023 |
18 | Điện Biên | Khai giảng năm học 2023-2024 vào ngày 05/9/2023 |
19 | Đồng Nai | Khai giảng năm học 2023-2024 vào ngày 05/9/2023 |
20 | Đồng Tháp | Khai giảng năm học 2023-2024 vào ngày 05/9/2023 |
21 | Gia Lai | Khai giảng năm học 2023-2024 vào ngày 05/9/2023 |
22 | Hà Giang | Khai giảng năm học 2023-2024 vào ngày 05/9/2023 |
23 | Hà Nam | Khai giảng năm học 2023-2024 vào ngày 05/9/2023 |
24 | Hà Nội | Khai giảng năm học 2023-2024 vào ngày 05/9/2023 |
25 | Hà Tĩnh | Khai giảng năm học 2023-2024 vào ngày 05/9/2023 |
26 | Hải Dương | Khai giảng năm học 2023-2024 vào ngày 05/9/2023 |
27 | Hải Phòng | Khai giảng năm học 2023-2024 vào ngày 05/9/2023 |
28 | Hậu Giang | Khai giảng năm học 2023-2024 vào ngày 05/9/2023 |
29 | Hòa Bình | Khai giảng năm học 2023-2024 vào ngày 05/9/2023 |
30 | Tp Hồ Chí Minh | Khai giảng năm học 2023-2024 vào ngày 05/9/2023 |
31 | Hưng Yên | Khai giảng năm học 2023-2024 vào ngày 05/9/2023 |
32 | Khánh Hòa | Khai giảng năm học 2023-2024 vào ngày 05/9/2023 |
33 | Kiên Giang | Khai giảng năm học 2023-2024 vào ngày 05/9/2023 |
34 | Kon Tum | Khai giảng năm học 2023-2024 vào ngày 05/9/2023 |
35 | Lai Châu | Khai giảng năm học 2023-2024 vào ngày 05/9/2023 |
36 | Lạng Sơn | Khai giảng năm học 2023-2024 vào ngày 05/9/2023 |
37 | Lào Cai | Khai giảng năm học 2023-2024 vào ngày 05/9/2023 |
38 | Lâm Đồng | Khai giảng năm học 2023-2024 vào ngày 05/9/2023 |
39 | Long An | Khai giảng năm học 2023-2024 vào ngày 05/9/2023 |
40 | Nam Định | Khai giảng năm học 2023-2024 vào ngày 05/9/2023 |
41 | Nghệ An | Khai giảng năm học 2023-2024 vào ngày 05/9/2023 |
42 | Ninh Bình | Khai giảng năm học 2023-2024 vào ngày 05/9/2023 |
43 | Ninh Thuận | Khai giảng năm học 2023-2024 vào ngày 05/9/2023 |
44 | Phú Thọ | Khai giảng năm học 2023-2024 vào ngày 05/9/2023 |
45 | Phú Yên | Khai giảng năm học 2023-2024 vào ngày 05/9/2023 |
46 | Quảng Bình | Khai giảng năm học 2023-2024 vào ngày 05/9/2023 |
47 | Quảng Nam | Khai giảng năm học 2023-2024 vào ngày 05/9/2023 |
48 | Quảng Ngãi | Khai giảng năm học 2023-2024 vào ngày 05/9/2023. |
49 | Quảng Ninh | Khai giảng năm học 2023-2024 vào ngày 05/9/2023 |
50 | Quảng Trị | Khai giảng năm học 2023-2024 vào ngày 05/9/2023 |
51 | Sóc Trăng | Khai giảng năm học 2023-2024 vào ngày 05/9/2023 |
52 | Sơn La | Khai giảng năm học 2023-2024 vào ngày 05/9/2023 |
53 | Tây Ninh | Khai giảng năm học 2023-2024 vào ngày 05/9/2023 |
54 | Thái Bình | Khai giảng năm học 2023-2024 vào ngày 05/9/2023 |
55 | Thái Nguyên | Khai giảng năm học 2023-2024 vào ngày 05/9/2023 |
56 | Thanh Hóa | Khai giảng năm học 2023-2024 vào ngày 05/9/2023 |
57 | Thừa Thiên Huế | Khai giảng năm học 2023-2024 vào ngày 05/9/2023 |
58 | Tiền Giang | Khai giảng năm học 2023-2024 vào ngày 05/9/2023 |
59 | Trà Vinh | Khai giảng năm học 2023-2024 vào ngày 05/9/2023 |
60 | Tuyên Quang | Khai giảng năm học 2023-2024 vào ngày 05/9/2023 |
61 | Vĩnh Long | Khai giảng năm học 2023-2024 vào ngày 05/9/2023 |
62 | Vĩnh Phúc | Khai giảng năm học 2023-2024 vào ngày 05/9/2023 |
63 | Yên Bái | Khai giảng năm học 2023-2024 vào ngày 05/9/2023 |
Lịch khai giảng năm học 2023-2024 của 63 tỉnh thành? Lương của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS, THPT hiện nay là bao nhiêu? (Hình từ Internet)
Lương của Giáo viên mầm non hiện nay là bao nhiêu?
Theo quy định tại Điều 8 Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT quy định về cách xếp lương giáo viên mầm non được xếp theo 3 hạng 1, 2, 3 (tương đương viên chức loại A2, A1, A0).
Và theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định 24/2023/NĐ-CP thì từ ngày 01/7/2023, mức lương cơ sở được tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng, theo đó mức lương của giáo viên mầm non sẽ như sau:
Lưu ý: Tiền lương trên là mức lương dựa trên lương cơ sở không bao gồm các khoản phụ cấp, trợ cấp khác.
Lương của Giáo viên tiểu học hiện nay là bao nhiêu?
Theo quy định tại Điều 8 Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT quy định về cách xếp lương giáo viên tiểu học được xếp theo 3 hạng 1, 2, 3 (áp dụng hệ số lương của viên chức tương đương loại A2 - nhóm A2.1; loại A2 - nhóm A2.2 và loại A1).
Và theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định 24/2023/NĐ-CP thì từ ngày 01/7/2023, mức lương cơ sở được tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng, theo đó mức lương của giáo viên tiểu học sẽ như sau:
Lưu ý: Tiền lương trên là mức lương dựa trên lương cơ sở không bao gồm các khoản phụ cấp, trợ cấp khác.
Lương của Giáo viên trung học cơ sở hiện nay là bao nhiêu?
Theo quy định tại Điều 8 Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT quy định về cách xếp lương giáo viên trung học cơ sở được xếp theo 3 hạng 1, 2, 3 (áp dụng hệ số lương của viên chức tương đương loại A2 - nhóm A2.1; loại A2 - nhóm A2.2 và loại A1).
Và theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định 24/2023/NĐ-CP thì từ ngày 01/7/2023, mức lương cơ sở được tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng, theo đó mức lương của giáo viên trung học cơ sở sẽ như sau:
Lưu ý: Tiền lương trên là mức lương dựa trên lương cơ sở không bao gồm các khoản phụ cấp, trợ cấp khác.
Lương của Giáo viên trung học phổ thông hiện nay là bao nhiêu?
Theo quy định tại Điều 8 Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT quy định về cách xếp lương giáo viên trung học phổ thông được xếp theo 3 hạng 1, 2, 3 (áp dụng hệ số lương của viên chức tương đương loại A2 - nhóm A2.1; loại A2 - nhóm A2.2 và loại A1).
Và theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định 24/2023/NĐ-CP thì từ ngày 01/7/2023, mức lương cơ sở được tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng, theo đó mức lương của giáo viên trung học phổ thông sẽ như sau:
Lưu ý: Tiền lương trên là mức lương dựa trên lương cơ sở không bao gồm các khoản phụ cấp, trợ cấp khác.