Danh mục mã ngạch công chức năm 2024?
Ngạch công chức là gì?
Căn cứ khoản 4 Điều 7 Luật Cán bộ, công chức 2008 định nghĩa về ngạch công chức như sau:
Ngạch là tên gọi thể hiện thứ bậc về năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của công chức
Theo đó, có thể hiểu ngạch công chức là chức danh công chức, phân theo từng ngành và thể hiện cấp độ về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Đây cũng là căn cứ để bổ nhiệm công chức vào vị trí tương ứng với trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.
Ngoài ra theo khoản 3 Điều 42 Luật Cán bộ, công chức 2008 quy định: để được bổ nhiệm vào ngạch, công chức phải thuộc một trong các trường hợp sau:
- Người được tuyển dụng đã hoàn thành chế độ tập sự;
- Công chức trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch;
- Công chức chuyển sang ngạch tương đương.
Danh mục mã ngạch công chức năm 2024? (Hình từ Internet)
Có bao nhiêu ngạch công chức hiện nay?
Căn cứ khoản 1 Điều 42 Luật Cán bộ, công chức 2008 (được bổ sung bởi khoản 7 Điều 1 Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019) thì ngạch công chức bao gồm các ngạch từ cao xuống thấp như sau:
- Chuyên viên cao cấp và tương đương;
- Chuyên viên chính và tương đương;
- Chuyên viên và tương đương;
- Cán sự và tương đương;
- Nhân viên.
- Ngạch khác theo quy định của Chính phủ.
Danh mục mã ngạch công chức năm 2024?
- Ngạch chuyên viên cao cấp và các ngạch công chức chuyên ngành tương đương: (Xếp lương công chức A3, loại A3.1)
STT | Ngạch | Mã số | Mô tả chuyên ngành |
1 | Chuyên viên cao cấp | 01.001 | Chuyên ngành hành chính (trong cơ quan, tổ chức hành chính) |
2 | Thanh tra viên cao cấp | 04.023 | Thanh tra |
3 | Kế toán viên cao cấp | 06.029 | Kế toán tại cơ quan, tổ chức có sử dụng kinh phí NSNN (Công chức A3.2) |
4 | Kiểm tra viên cao cấp thuế | 06.036 | Thuế |
5 | Kiểm tra viên cao cấp hải quan | 08.049 | Hải Quan |
6 | Kiểm soát viên cao cấp ngân hàng | 07.044 | Ngân hàng |
7 | Kiểm toán viên cao cấp | 06.041 | Kiểm toán NN |
8 | Chấp hành viên cao cấp | 03.299 | Thi hành án dân sự |
9 | Thẩm tra viên cao cấp | 03.230 | Thi hành án dân sự |
10 | Kiểm soát viên cao cấp thị trường | 21.187 | Quản lý thị trường |
- Ngạch chuyên viên chính và các ngạch công chức chuyên ngành tương đương: (Xếp lương công chức A2, loại A2.1)
STT | Ngạch | Mã số | Mô tả chuyên ngành |
1 | Chuyên viên chính | 01.002 | Chuyên ngành hành chính (trong cơ quan, tổ chức hành chính) |
2 | Thanh tra viên chính | 04.024 | Thanh tra |
3 | Kế toán viên chính | 06.030 | Kế toán tại cơ quan, tổ chức có sử dụng kinh phí NSNN (Công chức A2.2) |
4 | Kiểm tra viên chính thuế | 06.037 | Thuế |
5 | Kiểm tra viên chính hải quan | 08.050 | Hải Quan |
6 | Kỹ thuật viên bảo quản chính | 19.220 | Dự trữ quốc gia |
7 | Kiểm soát viên chính ngân hàng | 07.045 | Ngân hàng |
8 | Kiểm toán viên chính | 06.042 | Kiểm toán NN |
9 | Chấp hành viên trung cấp | 03.300 | Thi hành án dân sự |
10 | Thẩm tra viên chính | 03.231 | Thi hành án dân sự |
11 | Kiểm soát viên chính thị trường | 21.188 | Quản lý thị trường |
12 | Kiểm dịch viên chính động vật | 09.315 | Nông nghiệp (Công chức A2.2) |
13 | Kiểm dịch viên chính thực vật | 09.318 | Nông nghiệp (Công chức A2.2) |
14 | Kiểm soát viên chính đê điều | 11.081 | Nông nghiệp (Công chức A2.2) |
15 | Kiểm lâm viên chính | 10.225 | Nông nghiệp |
16 | Kiểm ngư viên chính | 25.309 | Nông nghiệp |
17 | Thuyền viên kiểm ngư chính | 25.312 | Nông nghiệp |
18 | Văn thư viên chính | 02.006 | Văn thư |
- Ngạch chuyên viên và các ngạch công chức chuyên ngành tương đương: (Xếp lương công chức loại A1)
STT | Ngạch | Mã số | Mô tả chuyên ngành |
1 | Chuyên viên | 01.003 | Chuyên ngành hành chính (trong cơ quan, tổ chức hành chính) |
2 | Thanh tra viên | 04.025 | Chuyên ngành thanh tra |
3 | Kế toán viên | 06.031 | Kế toán tại cơ quan, tổ chức có sử dụng kinh phí NSNN |
4 | Kiểm tra viên thuế | 06.038 | Thuế |
5 | Kiểm tra viên hải quan | 08.051 | Hải Quan |
6 | Kỹ thuật viên bảo quản | 19.221 | Dự trữ quốc gia |
7 | Kiểm soát viên ngân hàng | 07.046 | Ngân hàng |
8 | Kiểm toán viên | 06.043 | Kiểm toán NN |
9 | Chấp hành viên sơ cấp | 03.301 | Thi hành án dân sự |
10 | Thẩm tra viên | 03.232 | Thi hành án dân sự |
11 | Thư ký thi hành án | 03.302 | Thi hành án dân sự |
12 | Kiểm soát viên thị trường | 21.189 | Quản lý thị trường |
13 | Kiểm dịch viên động vật | 09.316 | Nông nghiệp |
14 | Kiểm dịch viên thực vật | 09.319 | Nông nghiệp |
15 | Kiểm soát viên đê điều | 11.082 | Nông nghiệp |
16 | Kiểm lâm viên | 10.226 | Nông nghiệp |
17 | Kiểm ngư viên | 25.310 | Nông nghiệp |
18 | Thuyền viên kiểm ngư | 25.313 | Nông nghiệp |
19 | Văn thư viên | 02.007 | Văn thư |
- Ngạch cán sự và các ngạch công chức chuyên ngành tương đương (Xếp lương công chức loại A0)
STT | Ngạch | Mã số | Mô tả chuyên ngành |
1 | Cán sự | 01.004 | Chuyên ngành hành chính (trong cơ quan, tổ chức hành chính) |
2 | Kế toán viên trung cấp | 06.032 | Kế toán tại cơ quan, tổ chức có sử dụng kinh phí NSNN |
3 | Kiểm tra viên trung cấp thuế | 06.039 | Thuế |
4 | Kiểm tra viên trung cấp hải quan | 08.052 | Hải Quan |
5 | Kiểm soát viên trung cấp thị trường | 21.190 | Quản lý thị trường |
6 | Kỹ thuật viên bảo quản trung cấp | 19.222 | Dự trữ quốc gia |
7 | Thủ kho bảo quản | 19.223 | Dự trữ quốc gia |
8 | Thủ kho, thủ quỹ ngân hàng | 07.048 | Ngân hàng |
- Ngạch nhân viên: (Xếp lương công chức loại B)
STT | Ngạch | Mã số | Mô tả chuyên ngành |
1 | Nhân viên (bảo vệ, lái xe, phục vụ, lễ tân, kỹ thuật và các nhiệm vụ khác…) | 01.005 | làm việc trong cơ quan, tổ chức hành chính |
2 | Nhân viên thuế | 06.040 | Thuế |
3 | Nhân viên hải quan | 08.053 | Hải Quan |
4 | Nhân viên Tiền tệ - Kho quỹ | 07.047 | Ngân hàng |
5 | Thư ký trung cấp thi hành án | 03.303 | Thi hành án dân sự |
6 | Kỹ thuật viên kiểm dịch động vật | 09.317 | Nông nghiệp |
7 | Kỹ thuật viên kiểm dịch thực vật | 09.320 | Nông nghiệp |
8 | Kiểm soát viên trung cấp đê điều | 11.083 | Nông nghiệp |
9 | Kiểm lâm viên trung cấp | 10.228 | Nông nghiệp |
10 | Kiểm ngư viên trung cấp | 25.311 | Nông nghiệp |
11 | Thuyền viên kiểm ngư trung cấp | 25.314 | Nông nghiệp |
12 | Văn thư viên trung cấp | 02.008 | Văn thư |
13 | Thủ quỹ cơ quan, đơn vị | 06.035 |
- Ngạch công chức khác:
STT | Ngạch | Mã số | Mô tả chuyên ngành |
1 | Nhân viên bảo vệ kho dự trữ (Công chức loại C1) | 19.224 | Dự trữ quốc gia |
Mã số ngạch công chức được quy định cụ thể tại:
Nghị định 97/2011/NĐ-CP quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra.
Thông tư 29/2022/TT-BTC quy định về mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ.
Thông tư 14/2022/TT-NHNN quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành Ngân hàng.
Quyết định 1922/QĐ-KTNN năm 2021 quy định về chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ các ngạch Kiểm toán viên Nhà nước do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành
Thông tư 03/2017/TT-BTP quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch công chức chuyên ngành Thi hành án dân sự.
Thông tư 02/2022/TT-BCT quy định về mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức Quản lý thị trường.
Thông tư 08/2022/TT-BNNPTNT quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Thông tư 02/2021/TT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư.